2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 25 | +25 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
* 数据截至2024赛季第28轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 6 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 18 | 10 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 14 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 7 |
| 8 | 阿齐兹 | 武汉三镇 | 11 | 3 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 5 |
| 10 | 埃弗拉 | 天津津门虎 | 9 | 6 |